Year: | 2022 | Make: | Tigé |
Model: | 22RZX | Length: | 22' 5" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor 440 | HP: | 398 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3400 lbs | Weight: | 5800 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2022 | Make: | Tigé |
Model: | Z3 | Length: | 23' 6" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor 440 | HP: | 398 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3750 lbs | Weight: | 5350 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2022 | Make: | Tigé |
Model: | Z3 | Length: | 23' 5" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor 440 | HP: | 398 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3750 lbs | Weight: | 5350 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2022 | Make: | Tigé |
Model: | 22RZX | Length: | 22' 5" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor 440 | HP: | 398 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3400 lbs | Weight: | 5800 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2022 | Make: | Tigé |
Model: | Z3 | Length: | 23' 5" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor 440 | HP: | 398 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3750 lbs | Weight: | 5350 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2022 | Make: | Tigé |
Model: | Z3 | Length: | 23' 5" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor 440 | HP: | 398 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3750 lbs | Weight: | 5350 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2022 | Make: | Tigé |
Model: | 25ZX | Length: | 25' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor 575 | HP: | 510 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Triple Axle Boat Mate |
Ballast: | 4700 lbs | Weight: | 6300 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2021 | Make: | Tigé |
Model: | 23ZX | Length: | 23' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor 460 | HP: | 410 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3950 lbs | Weight: | 5950 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2022 | Make: | Tigé |
Model: | Z3 | Length: | 23' 6" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor 440 | HP: | 410 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3750 lbs | Weight: | 5350 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2021 | Make: | Tigé |
Model: | Z3 | Length: | 23' 6" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor 440 | HP: | 410 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3750 lbs | Weight: | 5350 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2021 | Make: | Tigé |
Model: | 25ZX | Length: | 25' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor 575 | HP: | 510 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Triple Axle Boat Mate |
Ballast: | 4700 lbs | Weight: | 6300 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2021 | Make: | Tigé |
Model: | 23ZX | Length: | 23' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor 460 | HP: | 410 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3950 lbs | Weight: | 5950 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2021 | Make: | Tigé |
Model: | 21ZX | Length: | 21' 6" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor 400 | HP: | 350 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3100 lbs | Weight: | 5500 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2020 | Make: | Tigé |
Model: | 22RZX | Length: | 22' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor 400 | HP: | 350 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3800 LBS | Weight: | 5600 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2020 | Make: | Tigé |
Model: | 23ZX | Length: | 23' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 410 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3950 lbs | Weight: | 5950 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2020 | Make: | Tigé |
Model: | R21 | Length: | 21' 6" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L | HP: | 308 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 2400 lbs | Weight: | 4200 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2020 | Make: | Tigé |
Model: | 23ZX | Length: | 23' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 410 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3950 lbs | Weight: | 5950 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2019 | Make: | Tigé |
Model: | ZX1 | Length: | 21' 6" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 350 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3100 lbs | Weight: | 5500 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2020 | Make: | Tigé |
Model: | 23ZX | Length: | 23' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 410 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3950 lbs | Weight: | 5950 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2020 | Make: | Tigé |
Model: | R23 | Length: | 23' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor 400 | HP: | 350 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3000 lbs | Weight: | 4500 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2020 | Make: | Tigé |
Model: | R23 | Length: | 23' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor 400 | HP: | 350 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3000 lbs | Weight: | 4500 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2019 | Make: | Tigé |
Model: | ZX5 | Length: | 25' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 510 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Triple Axle |
Ballast: | 4100 lbs | Weight: | 6300 |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2019 | Make: | Tigé |
Model: | RZX3 | Length: | 23' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 410 |
Drive: | V-Drive 2:1 Ratio | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 4100 lbs | Weight: | 6000 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2019 | Make: | Tigé |
Model: | ZX1 | Length: | 21' 6" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 350 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3100 lbs | Weight: | 5500 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2019 | Make: | Tigé |
Model: | RZX20 | Length: | 20' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 350 |
Drive: | V-Drive 2:1 Ratio | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3000 lbs | Weight: | 4975 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2019 | Make: | Tigé |
Model: | R23 | Length: | 23' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 350 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3000 lbs | Weight: | 4500 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2019 | Make: | Tigé |
Model: | RZX2 | Length: | 22' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 398 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3800 LBS | Weight: | 5600 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2019 | Make: | Tigé |
Model: | ZX5 | Length: | 25' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 410 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 4100 lbs | Weight: | 6300 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2019 | Make: | Tigé |
Model: | ZX5 | Length: | 25' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 510 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem |
Ballast: | 4000 lbs | Weight: | 6300 |
Hours: | 185 |
More Photos & Details
Year: | 2019 | Make: | Tigé |
Model: | R21 | Length: | 21' 6" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L | HP: | 308 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 2400 lbs | Weight: | 4200 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2019 | Make: | Tigé |
Model: | ZX5 | Length: | 25' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 510 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem |
Ballast: | 4000 lbs | Weight: | 6300 |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2019 | Make: | Tigé |
Model: | R21 | Length: | 21' 6" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 308 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 2400 lbs | Weight: | 4200 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2018 | Make: | Tigé |
Model: | RZX3 | Length: | 23' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 410 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 4120 lbs | Weight: | 6000 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2018 | Make: | Tigé |
Model: | RZX3 | Length: | 23' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 410 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Triple Axel Boatmate |
Ballast: | 4120 lbs | Weight: | 6000 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2018 | Make: | Tigé |
Model: | Z3 | Length: | 23' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 350 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3000 lbs | Weight: | 4500 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2018 | Make: | Tigé |
Model: | Z3 | Length: | 23' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 400 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 3000 lbs | Weight: | 4500 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2018 | Make: | Tigé |
Model: | RZX2 | Length: | 22' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 398 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 4120 lbs | Weight: | 5600 |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2018 | Make: | Tigé |
Model: | RZX2 | Length: | 22' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 398 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem |
Ballast: | 4000 lbs | Weight: | 5600 |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2018 | Make: | Tigé |
Model: | Z1 | Length: | 21' 6" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 350 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 2400 lbs | Weight: | 4200 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2018 | Make: | Tigé |
Model: | R22 | Length: | 22' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 350 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 2400 lbs | Weight: | 4300 lbs |
Hours: | 73 |
More Photos & Details
Year: | 2018 | Make: | Tigé |
Model: | R21 | Length: | 21' 6" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 308 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 2400 lbs | Weight: | 4200 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2018 | Make: | Tigé |
Model: | R20 | Length: | 20' |
Beam: | 7' 8" | Engine: | Indmar |
Size: | 6.2L Raptor | HP: | 360 |
Drive: | V-Drive | Trailer: | Tandem Axle, Boat Mate |
Ballast: | 1600 lbs | Weight: | 3800 lbs |
Hours: |
More Photos & Details
Seven Days a Week
8:00 am - 5:00 pm
Captain's Village Marina has been providing the highest quality service to our customers for over 40 years. We offer a cutting edge line-up of boats for sale, friendly and competent staff and full marina facilities.