Year: | 2021 | Make: | Berkshire |
Model: | 25RFX SS | Length: | 25' 5" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 4.2L V6 | HP: | 300 |
Drive: | Outboard | Trailer: | Tandem Axle |
Ballast: | None | Weight: | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2021 | Make: | Berkshire |
Model: | 23 SLX STS | Length: | 24' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 2.8L | HP: | 175 |
Drive: | Outboard | Trailer: | Tandem Axle |
Ballast: | None | Weight: | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2021 | Make: | Berkshire |
Model: | 23RFX SS | Length: | 24' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 2.8L | HP: | 175 |
Drive: | Outboard | Trailer: | Tandem Axle |
Ballast: | None | Weight: | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2019 | Make: | Berkshire |
Model: | 23SB SS | Length: | 24' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 2.8L | HP: | 175 |
Drive: | Outboard | Trailer: | Tandem Axle, EZ Loader |
Ballast: | None | Weight: | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2019 | Make: | Berkshire |
Model: | 25RFX SS | Length: | 25' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 4.2L | HP: | 300 |
Drive: | Outboard | Trailer: | Tandem Axle, EZ Loader |
Ballast: | None | Weight: | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2018 | Make: | Berkshire |
Model: | 23 RFC STS | Length: | 24' 2" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 2.7L | HP: | 150 |
Drive: | Outboard | Trailer: | EZ Loader Tandem |
Ballast: | Weight: | 2550 lbs | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2019 | Make: | Berkshire |
Model: | 23RFX STS | Length: | 24' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 2.8L | HP: | 150 |
Drive: | Outboard | Trailer: | Tandem Axle, EZ Loader |
Ballast: | None | Weight: | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2017 | Make: | Berkshire |
Model: | 25SLX SS | Length: | 25' 7" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 250 | HP: | 250 |
Drive: | Outboard | Trailer: | EZ Loader |
Ballast: | Weight: | 2970 lbs | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2018 | Make: | Berkshire |
Model: | 23CL STS SS | Length: | 24' 2" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 2.8L | HP: | 175 |
Drive: | Outboard | Trailer: | EZ Loader Tandem |
Ballast: | Weight: | 2550 lbs | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2018 | Make: | Berkshire |
Model: | 23CL STS | Length: | 24' 2" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 2.8L | HP: | 150 |
Drive: | Outboard | Trailer: | EZ Loader Tandem |
Ballast: | Weight: | 2550 lbs | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2017 | Make: | Berkshire |
Model: | 23 SLX STS | Length: | 24' 2" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 150 | HP: | 150 |
Drive: | Outboard | Trailer: | EZ Loader |
Ballast: | Weight: | 2550 lbs | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2017 | Make: | Berkshire |
Model: | 21CL STS | Length: | 22' |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 115 | HP: | 115 |
Drive: | Outboard | Trailer: | EZ Loader |
Ballast: | Weight: | 2150 lbs | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2018 | Make: | Berkshire |
Model: | 23RFX SS | Length: | 24' 2" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 2.8L | HP: | 175 |
Drive: | Outboard | Trailer: | EZ Loader Tandem |
Ballast: | Weight: | 2550 lbs | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2017 | Make: | Berkshire |
Model: | 22 CL CTS | Length: | 21' 10" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 115 | HP: | 115 |
Drive: | Outboard | Trailer: | EZ Loader Tandem |
Ballast: | Weight: | 2055 lbs | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2017 | Make: | Berkshire |
Model: | 23 SLX STS SS | Length: | 24' 2" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 175 | HP: | 175 |
Drive: | Outboard | Trailer: | EZ Loader |
Ballast: | Weight: | 2550 lbs | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2017 | Make: | Berkshire |
Model: | 23 RFC STS | Length: | 24' 2" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 115 | HP: | 115 |
Drive: | Outboard | Trailer: | EZ Loader |
Ballast: | Weight: | 2550 lbs | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2017 | Make: | Berkshire |
Model: | 23CL STS | Length: | 24' 2" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 150 | HP: | 150 |
Drive: | Outboard | Trailer: | EZ Loader |
Ballast: | Weight: | ||
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2017 | Make: | Berkshire |
Model: | 22 CL CTS | Length: | 21' 10" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 115 | HP: | 115 |
Drive: | Outboard | Trailer: | EZ Loader Tandem |
Ballast: | Weight: | 2055 lbs | |
Hours: |
More Photos & Details
Year: | 2017 | Make: | Berkshire |
Model: | 22 CL CTS | Length: | 21' 10" |
Beam: | 8' 6" | Engine: | Yamaha |
Size: | 115 | HP: | 115 |
Drive: | Outboard | Trailer: | EZ Loader Tandem |
Ballast: | Weight: | 2055 lbs | |
Hours: |
More Photos & Details
Captain's Village Marina has been providing the highest quality service to our customers for over 40 years. We offer a cutting edge line-up of boats for sale, friendly and competent staff and full marina facilities.